« 广州到澳大利亚阿德莱德海运货代Karlstad[卡尔斯塔德(瑞典)] »

B。Abbas

分类: 海运代理 发布: admin 浏览: 日期: 2011年5月21日



深圳中东印巴起步


Nhava Sheva 580 950 950 THC+DOC+SEAL SK/2
Colombo 580 950 950 THC+DOC+SEAL SK/2
Chennai 555 900 900 THC+DOC+SEAL SK/1
Chittagong 780 1350 1350 THC+DOC+SEAL+ISPS SK/1
Jebel ali 905 1650 1650 THC+DOC+SEAL SK/2
B。Abbas 980 1800 1800 THC+DOC+SEAL SK/2
Dammam 1030 1850 1850 THC+DOC+SEAL SK/2
Riyadh 1130 2050 2050 THC+DOC+SEAL SK/2
Doha 1130 2050 2050 THC+DOC+SEAL SK/2
Umm Qasr 1380 2450 2450 THC+DOC+SEAL SK/2
Khorramshahr 1430 2500 2500 THC+DOC+SEAL SK/2
Bushehr 1530 2650 2650 THC+DOC+SEAL SK/2
Karachi(P) 905 1650 1650 THC+DOC+SEAL SK/2

相关文章:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

定舱热线手机和微信:13711127975 QQ:1250528657 专业 尽责 价低 有仓库 有报关员 空运 海运